| | Territorio: |
| Provincia | AVILA |
| Código Municipio (I.N.E.) | 05119 |
| Municipio | MANJABALAGO |
| Superficie | 17 (Km²) |
| Distancia a la capital | 35 Km. |
| Hoja del M.T.N. 1:50.000 | 530 |
| | Población: (1998) |
| Varones | 40 |
| Mujeres | 36 |
| Población | 76 |
| | Población por edades (1996): |
| De 0 a 34 | 9 |
| De 35 a 69 | 36 |
| Mas de 70 | 33 |
| | Población activa (1991): |
| Agricultura | 18 |
| Industria Manufacturera | 3 |
| Comercio | 3 |
|
| Otros Servicios | 1 |
Otros Servicios | 6 |
| Total Activos de más de 16 años | 31 |
| | Población por clases pasivas (1991): |
| Pensionistas | 34 |
| Estudiantes | 3 |
| Labores del hogar | 32 |
| | Parque de vehículos (1998): |
| Vehículos | 19 |
| Automóviles | 14 |
| Camiones | 5 |
| | Datos de viviendas (1991): |
| Familiares | 114 |
| Principales | 42 |
| Secundarias | 15 |
| Desocupadas | 53 |
| | Datos de Teléfonos (1997): |
| Líneas de teléfono | 38 |
| Superficies de Cultivo (1996): |
| Cultivos Herbáceos (Ha.) | 3 |
| Prados y Pastizales (Ha.) | 1412 |
| Terreno Forestal (Ha.) | 145 |
| Otras Superficies (Ha.) | 138 |
| Total de Superficie Municipal (Ha.) | 1698 |
| I.R.P.F. (1997): |
| % Decl. con B.I. de 0 a 0.5 millones | 3.57 |
| % Decl. con B.I. de 0.5 a 1.5 millones | 89.29 |
| % Decl. con B.I. de 1.5 a 3 millones | 7.14 |
| % Decl. con B.I. mayor de 3 millones | 0 |
| Rendimiento Medio Declarado | 1.009.465 |
| % R.M.D. por Trabajo | 57.19 |
| % R.M.D. por Actividades Empresariales | 22.34 |
| % R.M.D. por Actividades Profesionales | 0 |
| % Otros Rendimientos | 20.47 |
| Datos Electorales: |
| Elecciones Municipales (1995): | |
| Electores | 83 |
| Votantes | 69 |
| Votos Válidos | 68 |
| Votos Nulos | 1 |
| % Votos en Blanco | 1.47 |
| % P.P | 61.76 |
| % P.S.O.E | 36.76 |
| Elecciones Autonómicas (1995): | |
| Electores | 83 |
|
| Votantes | 69 |
| Votos Válidos | 65 |
| Votos Nulos | 4 |
| % P.P | 63.08 |
| % P.S.O.E | 30.77 |
| % I.U.C.L | 6.15 |
| Elecciones Generales (1996): | |
| Electores | 83 |
| Votantes | 65 |
| Votos Válidos | 64 |
| Votos Nulos | 1 |
| % P.P | 59 |
| % P.S.O.E | 38 |
| % I.U.C.L | 2 |
| % Resto de Partidos | 2 |
| | |
| Fuente de los datos: |
Dpto. Estadistica Junta de Comunidades Castilla y Leon |